Nahwärmenetz
Wangen im Allgäu
Neubau Nahwärmenetz
| Nahwärmenetz Erstausbau: | 2010/2011 |
| Nahwärmenetz Erweiterung Süd/Nord: | 2013/2014 |
| Nahwärmenetz Erweiterung Altstadt: | 2014/2016 |
| Nahwärmenetz Erweiterung Südring: | 2015/2016 |
| Nahwärmenetz Erweiterung Festplatz: | 2017/2018 |
Neubau & Erweiterung Heizzentrale und Nahwärmenetz
| Trassenlänge: | 3.810 m |
| Leistung Hackgutkessel 1: | 760 kW |
| Leistung Hackgutkessel 2: | 1.000 kW |
| Leistung Spitzenlastkessel: | 1.600 kW |
| Jahres Wärmelieferung: | ca. 5.000 MWh |
| Jährliche CO²- Einsparung: | 1.500 t |
| Jährlicher Hackgutbedarf: | ca. 7.000 cbm |
| Angeschlossene Gebäude: | 20 Stück |
