Nahwärmenetz
Wildpoldsried
Neubau Nahwärmenetz
| Trassenlänge: | 3.597 m |
| Heizbedarf: | 2.505 MWh/a |
| Leistung Pelletskessel: | 400 kW |
| Leistung Spitzenlastkessel: | 385 kW |
| Pelletslager | 40 t |
| Leistung Biogas-BHKW 1: | 250 kW |
| Leistung Biogas-BHKW 2: | 250 kW |
| Leistung Biogas-BHKW 3: | 200 kW |
| Leistung Spitzenlastkessel 1: | 385 kW |
| Leistung Spitzenlastkessel 2: | 400 kW |
| Leistung Spitzenlastkessel 3: | 400 kW |
| Pufferspeicher | 6 cbm |
